مشخصات کلی
| ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۹ گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۴ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ Gorilla Glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | (جهانی) iPhone ۱۲ Pro mgl۹۳za/a - Global |
| نوع پردازنده - CPU | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) Chipset |
| مقدار RAM | ۶ گیگابات |
پردازنده
| نوع پردازنده - CPU | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) Chipset |
| تراشه | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) Chipset |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core CPU |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۴-core graphics) GPU |
حافظه
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
ارتباطات
| شبکههای ارتباطی | 5G |
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS GLONASS GALILEO Quasi-Zenith|QZSS |
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربین
| دوربینهای پشت | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length ۵۲ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۲ برابر (۲x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا
| بلندگو | Stereo Speakers |
| خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۴ |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| مشخصات باتری | 2815 میلی آمپر، باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری ۱۸ واتی (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging ۱۵W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.