مشخصات کلی
ابعاد | 7.7 × 78 × 160.8 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (nits) / دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
مدل | iPhone ۱۳ Pro Max ZDA - ریفربیش پارت نامبر F (نات اکتیو - ایرادات کالا توسط کمپانی اپل برطرف شده است) |
مقدار RAM | 6 گیگ |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
مقدار RAM | 6 گیگ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1284 × 2778 |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۱۹.۵:۹ |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
نسخه بلوتوث | A۲DP / LE نسخه 5.0 |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربین
دوربینهای پشت | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / ۱۰‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۳۵۲ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Lightning |
سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.